Mã bưu chính là thông tin quan trọng đối với rất nhiều người, đặc biệt là những người thường mua hàng hoặc nhận thư từ qua bưu điện. Vậy hãy cùng tìm hiểu mã bưu chính là gì và ý nghĩa trong bài viết dưới đây nhé!
Tóm tắt
Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính (hay còn gọi là mã bưu điện, Zip code, Zip Postal Code, Postal Code) là tập hợp các ký tự chữ, số dùng để xác định vị trí của hàng hóa, điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Mỗi nước lại có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính riêng, đại diện cho một địa phận bưu điện duy nhất như một thành phố, làng nhỏ, một quận của thành phố lớn hoặc các tổ chức lớn như cơ quan chính phủ, tập đoàn thương mại. Bạn cần nắm rõ mã bưu chính quốc tế nếu muốn gửi thư từ, hàng hóa ra nước ngoài.
Cấu trúc mã bưu chính Việt Nam
Đầu năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 2475/QĐ-BTTTT ban hành mã bưu chính quốc gia. Bộ mã bưu chính Việt Nam (Zip code Việt Nam) mới này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2018 cho tất cả các tỉnh thành.
Cấu trúc mã bưu chính quốc gia bao gồm 6 ký tự số:
- 2 ký tự đầu tiên đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- 2 ký tự tiếp theo đại diện cho quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
- 1 ký tự tiếp theo đại diện cho phường, xã, thị trấn
- Ký tự cuối cùng đại diện cho thôn, ấp, khu, phố hoặc đối tượng cụ thể
Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất
Bảng mã bưu chính Việt Nam 2018, 2019, 2020…
STT | Tỉnh/thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 960000 |
4 | Bắc Kạn | 260000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 đến 150000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 đến 760000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 đến 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hóa | 440000 đến 450000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Cách tra cứu mã bưu chính cấp quận, huyện, thị xã chi tiết
Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm mã bưu chính Hà Nội, TPHCM, Bình Dương… dựa theo bảng trên. Ví dụ, mã bưu điện Hà Nội 2019, 2020 là 100000 đến 150000.
Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu gửi hoặc nhận bưu phẩm, hàng hóa thì có thể ghi trực tiếp mã bưu chính nơi bạn sống. Để tra cứu mã bưu chính cấp quận, huyện, thị xã, thị trấn, bạn có thể truy cập các trang web sau đây: https://mabuuchinh.vn/ ;http://postcode.vn/ ; http://mic.gov.vn.
Trên đây là tổng hợp thông tin cần biết về mã bưu chính. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn khi gửi/nhận hàng hóa, bưu phẩm hoặc khi đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch tiền ảo, các trang web kiếm tiền online.